La congregación anglicana de San Bartolomé fue fundada en 1868 por las recién llegadas familias inglesas. Desde el comienzo, los pastores oficiaron los bautismos, los casamientos y los sepelios de la comunidad. Existen en los archivos de la iglesia los libros oficiales en que los pastores registraron y continúan haciéndolo, los bautismos y casamientos, eventos importantes en la vida de la comunidad. Los lectores pueden encontrar la transcripción de los registros hasta el año 1900 en estas páginas web. Los registros de entierros se conservan en la Administración del Cementerio de Disidentes. En las siguientes páginas de bautismos y casamientos, la última columna titulada "ofic." (= pastor oficiante) contiene las iniciales de los ministros oficiantes:
En otras páginas de este website, los investigadores pueden encontrar los casamientos oficiados en San Bartolomé, incluyendo un comentario introductorio, así también, una breve Historia de la Iglesia San Bartolomé. |
The Anglican congregation of St Bartholomew's, Rosario was founded in 1868 by newly arriving English families. From the beginning, the clergy were called upon to conduct baptisms, marriages and burials. The St Bartholomew's church archives still hold the registers of baptisms and marriages, and from them a transcription of entries up to 1900 have been made. These are published here. Burial records are located at the Administration of the Cementerio de Disidentes, Rosario. In the following pages of baptisms and marriages, the final column labelled "ofic." contains the initials of the officiating minister, as follows: On other pages of this website investigators will find a transcription of the marriages conducted at St Bartholomew's, with a further introductory comment, and a brief History of St Bartholomew's Church. Jeremy Howat |
# | fecha nació | fecha bautizado | nombre candidato | nombre del padre | nombre de la madre | domicilio | profesión | ofic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/10/1868 | Brandt, Amelia Clotild | Peter | Christina Mercedes | Rosario | --- | WTC | |
2 | 23/10/1868 | 8/11/1868 | Traill, Robert William | Robert Walter | Alice Adelaide | Rosario | Estanciero | WTC |
3 | 1/11/1868 | 25/12/1868 | Stewart, James Elerton | Robert | Alice | Rosario | Estanciero | WTC |
4 | 3/11/1868 | 25/12/1868 | Kean, Charles Henry | George | Jessie | Rosario | Grocer | WTC |
5 | 31/1/1869 | Melrose, William Lithgow | [David Alison] | [Mary P. C. Purdie de] | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Estanciero | WTC | |
6 | 6/4/1869 | Studdart, Christina Emily | George | Mary | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Estanciero | WTC | |
7 | 6/4/1869 | Studdart, Elizabeth Rachel | George | Mary | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Estanciero | WTC | |
8 | 17/5/1869 | Wilkinson, Clara | --- | --- | Rosario | Builder | ET | |
9 | 18/5/1869 | Francis, Fleming | Fleming | Mary | Rosario | Estanciero | ET | |
10 | 17/5/1869 | McBeth, Mary Jessie | John | Emma | Rosario | Master Carpenter | ET | |
10 | 20/7/1869 | Brewerton, Charles Earnest | Charles | Susanna | Rosario | Estanciero | ET | |
12 | 28/6/1869 | 26/7/1869 | Awdry, Deline Henry Seymour | Ambrose | Fanny | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Estanciero | ET |
11 | 27/7/1869 | 28/8/1869 | Trachsel, Elizabeth | Fritz | Elizabeth Portner | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Farm Labourer | ET |
12 | 29/5/1869 | 10/9/1869 | Atkinson, George Thomas Evans | George Evans | Eliza | Rosario | Boiler Maker | ET |
13 | 21/9/1869 | 14/11/1869 | Calditz [Colditz], Wilhelm Earnesto Adolpho | Lucas Adolph | Henrietta | Rosario | Watch Maker | ET |
14 | 4/11/1869 | 30/1/1870 | Simmonds, Anne Josephine | William Robert | Sarah Maria | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | --- | WTC |
17 | 1/12/1869 | 30/1/1870 | Timbrell, James Basualdo | Daniel | Elizah | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Farm Labourer | WTC |
18 | 2/12/1869 | 30/1/1870 | Greening, Thomas Edwin Algarobitos | Charles | Elizabeth Rose | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Farm Labourer | WTC |
19 | 6/2/1870 | 13/2/1870 | Newman, Ambrose | William Marmaduke | Jane Caroline | Rosario | Gentleman | WTC |
18 | 19/1/1870 | 6/3/1870 | Lawrence, Nellie Georgina | John Nash | Eliza | Rosario | Engineer | WTC |
18 | 19/12/1869 | 20/2/1870 | Ison, Amy Florence | William | Mary Anne | Rosario | Inspector, Central Argentine Railway | WTC |
19 | 23/1/1870 | 6/3/1870 | Knight, Alice Ann | Charles | Mary Ann Elizabeth | Rosario | Clerk | WTC |
20 | 4/3/1870 | 1/5/1870 | Coombe, Arthur | William Thomas | Charlotte Jane | Rosario | Clergyman of the United Church of England and Ireland | WTC |
21 | 20/3/1870 | 1/5/1870 | Welch, Ellen | William | Elizabeth | Rosario | Steam Saw Mill Engineer | WTC |
22 | 25/7/1870 | 12/8/1870 | Traill, Agnes Mary | Robert Walter | Alicia Adelaide | Rosario | Estanciero | WTC |
23 | 30/6/1870 | 14/8/1870 | Cooper, Esther | George | Lucy | Rosario | Engineer, Manager FCCA | WTC |
27 | 31/5/1870 | 1/9/1870 | Squire, Edward Anson | Anson | Caroline Mary | Rosario | Estanciero, Gentleman | WTC |
28 | 26/8/1870 | 4/10/1870 | Dolphin, Emily Ann | Thomas | Grace | Rosario | Carpenter | WTC |
26 | 8/9/1870 | 30/10/1870 | Richardson, Frances Mary Stewart | Henry Gresham Stewart | Gertrude | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Gentleman Estanciero | WTC |
27 | 10/6/1870 | 4/12/1870 | Brandt, James William | Jeppe Peter | Christina Mercedes | Rosario | Estanciero | WTC |
28 | 9/6/1869 | 7/12/1870 | Tregarthen, Rosaline Duglass | James | Anne | Rosario | Estanciero | WTC |
29 | 12/11/1870 | 6/12/1870 | Francis, Mary Caroline | Fleming | Mary | Rosario | Estanciero | WTC |
30 | 23/7/1870 | 20/1/1871 | McBeth, Alice | John | Emma | Córdoba | Master Carpenter | WTC |
31 | 29/11/1870 | 22/1/1871 | Webb, Charles Edward | William Charles | Charlotte Louisa | Rosario | Merchant | WTC |
35 | 28/12/1870 | 29/3/1871 | Trachsel, Friedrich | Fritz | Elizabeth Portner | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Farmer | WTC |
36 | 23/4/1871 | 26/4/1871 | Love, Thomas | Joseph | Emma | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Farm Labourer | BpWHS |
34 | 27/3/1871 | 26/4/1871 | Hayes, George Edward | Richard | Mary | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Farm Labourer | BpWHS |
35 | 9/4/1871 | 28/4/1871 | Newman, Horace | William Marmaduke | Jane Caroline | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Gentleman Estanciero | BpWHS |
36 | 24/11/1870 | 16/5/1871 | Vuille-Bille, Jorge Edwardo | Emilio | Cecilia | Rosario | Relojero | WTC |
37 | 10/12/1870 | 13/7/1871 | Muskett, George William | George Henry | Elizabeth | Bernstadt | Farmer | WTC |
38 | 13/7/1870 | 13/7/1871 | Portmann, Henri | Joseph | Marie-Henriette | Bernstadt | Farmer | WTC |
39 | 12/8/1870 | 13/7/1871 | Dollan, Marie Elise | Joseph | Adèle | Bernstadt | Farmer | WTC |
43 | 12/8/1870 | 13/7/1871 | Dollan, Marie Herrmann | Joseph | Adèle | Bernstadt | Farmer | WTC |
44 | 30/3/1871 | 13/7/1871 | Schwarz, Julia | Johann | Alvina | Bernstadt | Farmer | WTC |
42 | 18/5/1871 | 13/7/1871 | Jäggi [Jaeggy], Louisa | Franz | Rosine | Bernstadt | Farmer | WTC |
43 | 20/4/1871 | 13/7/1871 | Rutti [Rütti], Friedrich | Jacob | Anna Elisabeth | Bernstadt | Farmer | WTC |
--- | 4/11/1870 | 13/7/1871 | Riedi, Christian Fernando Gotthold | Christian | Catharina | Bernstadt | Farmer | WTC |
44 | 2/1/1871 | 13/7/1871 | Hänni, Marie Elisabeth | Abraham | Maria | Bernstadt | Farmer | WTC |
45 | 15/6/1871 | 13/7/1871 | Gueisser, Johann Gottfried | Johann Andreas | Marie Magdalena | Bernstadt | Farmer | WTC |
46 | 1/2/1871 | 13/7/1871 | Flotron, Ernest | Arnold | Rosa | Bernstadt | Farmer | WTC |
51 | 5/4/1871 | 13/7/1871 | Reist, Lina | Samuel | Elisabeth | Bernstadt | Farmer | WTC |
52 | 20/11/1871 | 13/7/1871 | Frey, Bertha | Johannes | Veronica | Bernstadt | Cultivateur | WTC |
49 | 28/1/1871 | 13/7/1871 | Strasser, Anna Lina | Johann | Maria | Bernstadt | Cultivateur | WTC |
50 | 7/7/1871 | 13/7/1871 | Buri, Johann | Johann | Monica | Bernstadt | Cultivateur | WTC |
51 | 12/2/1871 | 13/7/1871 | Huber, Elisa | Jacob | Dorothea | Bernstadt | Cultivateur | WTC |
52 | 6/11/1870 | 13/7/1871 | Spillmann, Ida Elisabeth | Johann | Barbara | Bernstadt | Cultivateur | WTC |
53 | 27/5/1871 | 13/7/1871 | Glanzmann, Emma Ida | Niklaus | Susanna | Bernstadt | Cultivateur | WTC |
54 | 15/3/1871 | 13/7/1871 | Würgler [Worgli], Emma | Jacob | Elisabeth | Bernstadt | Cultivateur | WTC |
59 | 13/8/1871 | 24/9/1871 | Richardson, Henrietta Gertrude Stewart | Henry Gresham Stewart | Gertrude | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Gentleman | WTC |
60 | 12/9/1871 | 24/9/1871 | Awdry, Fanny Eliza | Ambrose | Fanny | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Gentleman | WTC |
57 | 1/8/1871 | 7/9/1871 | Melvin, Josephine | John | Rosa | Rosario | Engine Driver | WTC |
58 | 20/4/1871 | 18/10/1871 | Demuth, Catherina | Johannes | Regla | Bernstadt | Farmer | WTC |
59 | 9/10/1871 | 4/11/1871 | Strutt, Norman Edward | Edward | Ellen | Rosario | Gentleman | WTC |
60 | 28/8/1871 | 12/11/1871 | Coombe, Frederick Allen | William Thomas | Charlotte Jane | Rosario | Clerk in Holy Orders | WTC |
61 | 3/7/1871 | 13/11/1871 | Meyer, Bertha | Peter | Elise | Bernstadt | Cultivateur | WTC |
62 | 11/10/1871 | 13/11/1871 | Künzi, Lisette | Johann | Christina | Bernstadt | Cultivateur | WTC |
68 | 7/8/1871 | 13/11/1871 | Wehrli, Jacob | Jacob | Irena | Bernstadt | Cultivateur | WTC |
--- | 28/10/1871 | 13/11/1871 | Ellis, Richard Cadwallader | Richard | Frances | Roldán | Farmer | WTC |
[note in Lett's handwriting]: | Ellis: Entered in conformity with the father's declaration on this 21st day of May 1880 Fr. N. Lett (signed) | |||||||
69 | 10/9/1871 | 26/11/1871 | Timbrell, Mary Anna | Daniel | Elizah | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Farm Labourer | WTC |
66 | 21/10/1871 | 28/1/1872 | Pickering, Amy | William | Sarah Jane | Córdoba | Inspector, Permanent Way, CA Railway | WTC |
67 | 12/1/1872 | 11/2/1872 | Hill, Louisa | Roland | Louisa | Rosario | Stockdealer | WTC |
68 | 10/1/1872 | 11/2/1872 | Martin, Mary Elizabeth | William | Mary Elizabeth | Rosario | Master Builder | WTC |
69 | --- | 5/3/1872 | Pedlar, George | William | Elizabeth | Rosario | Carpenter | WTC |
70 | 14/9/1871 | 17/3/1872 | Welch, William | William | Elizabeth | Rosario | Machinist | WTC |
71 | 2/12/1871 | 21/3/1872 | Roth, Bertha | Johann | Maria | Bernstadt | Farmer | WTC |
76 | 16/12/1871 | 21/3/1872 | Berrg, Alexander | Johann | Anna | Bernstadt | Farmer | WTC |
77 | 8/12/1871 | 21/3/1872 | Gibbons, Henry | George | Mary | Rosario | Smith | WTC |
74 | 2/5/1871 | 31/3/1872 | Murehead, Thomas | James | Emily | Rosario | Sail Maker | WTC |
75 | 21/1/1872 | 7/4/1872 | Squire, Paul | Anson | Caroline Mary | Rosario | Accountant | WTC |
76 | 13/12/1871 | 11/4/1872 | Tregarthen, Ada Mary Douglass | James | Ann | Cañada de Gómez | Estanciero | WTC |
77 | 22/12/1871 | 11/4/1872 | Coe, John Walter George | Charles John | Sophia | Cañada de Gómez | Farm Labourer | WTC |
78 | 9/4/1872 | 30/4/1872 | Schwartz [Schwarz], Julia | Johannes | Alvina | Rosario | Colonist | WTC |
79 | 29/4/1872 | 6/5/1872 | Simony, Paul | Francis | Martha | Carcarañá | Farmer | WTC |
84 | 18/3/1872 | 16/5/1872 | Ellis, Ellen | David | Sarah | Roldán | Farmer | WTC |
85 | --- | 26/5/1872 | Dunne, Elizabeth McAlpine | --- | --- | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Servant | WTC |
82 | 16/1/1872 | 26/5/1872 | Greening, Sushanah Rose | Charles | Elizabeth Rose | Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Farm Labourer | WTC |
83 | 23/7/1871 | 23/6/1872 | Colditz [Calditz], Hernan Emilio Julius | Lucas | Christiana | Rosario | Watchmaker | WTC |
84 | 4/6/1872 | 8/7/1872 | Patterson, John | William | Margaret | Rosario | Farm Servant | WTC |
85 | 23/6/1872 | 9/7/1872 | Bruger [Brügger], Christian Wilhelm Heinrich | Christian | Anna | Roldán | Colonist | WTC |
86 | 7/4/1872 | 9/7/1872 | Müller, Severino | Severino | Agatha | Roldán | Carpenter | WTC |
87 | 1/3/1872 | 9/7/1872 | Müller, Gottlieb | Frederick | Mary Anna | Roldán | Colonist | WTC |
92 | 9/12/1871 | 9/7/1872 | Imhoff, Louis | Christian | Maria | Roldán | Colonist | WTC |
93 | 20/12/1871 | 9/7/1872 | Katerbow, Herman Gottlieb | Johann | Eliese | Roldán | Colonist | WTC |
90 | 16/4/1872 | 9/7/1872 | Bonher, Bertha | Jacob | Maria | Roldán | Colonist | WTC |
91 | --- | 9/7/1872 | Dolphin, --- | Thomas | Grace | Roldán | Master Carpenter | WTC |
92 | 18/6/1872 | 21/7/1872 | Allen, Richard Cosh | Richard | Ann | Rosario | Mechanist | WTC |
93 | 20/2/1872 | 21/8/1872 | Schmool [Schmoll], Francisco | William | Catherine | Roldán | Farmer | WTC |
94 | 11/6/1872 | 25/8/1872 | Williams, Lucy Eleanor | John | Jessie | Cañada de Gómez | Conductor, CA Railway | WTC |
95 | 8/8/1872 | 26/8/1872 | Ott, Hugo | Gottlieb | Hortansia | Carcarañá Este | Carpenter | WTC |
100 | 4/6/1872 | 26/8/1872 | Bürgin, Barbara Emma | Friedrich | Anna Maria | Carcarañá Este | Farmer | WTC |
101 | 5/7/1872 | 26/8/1872 | Moser, Friederica | Johann | Anna | Carcarañá Este | Farmer | WTC |
98 | 3/6/1872 | 26/8/1872 | Kolb, Nanette | Jacob | Elizabeth | Carcarañá Este | Farmer | WTC |
99 | 16/8/1872 | 26/8/1872 | Stettler, Karl Friederich | Johann | Katherina | Carcarañá Este | Farmer | WTC |
100 | 11/8/1870 | 26/8/1872 | Strasser, Bertha | Johann | Margaritha | Carcarañá Este | Farmer | WTC |
101 | 12/8/1872 | 30/8/1872 | Traill, Basil Anthony | Robert Walter | Alice Adelaide | Cañada de Gómez | Gentleman Estanciero | WTC |
102 | 2/2/1872 | 8/9/1872 | Meakins, Lydia | Joseph H. | Lydia | Rosario | --- | WTC |
103 | 1/4/1872 | 22/9/1872 | Delletery, Maria Amelia Eleouise | Leopoldo | Maria | Rosario | Book Keeper | WTC |
108 | 28/4/1872 | 24/9/1872 | Sarot, Margaritha Elizabeth | Henrique | Margareta | Roldán | Shop Keeper | WTC |
109 | 16/6/1872 | 24/9/1872 | Geiser, Carl | Johann | Maria Elizabeth | Roldán | Farmer | WTC |
106 | 1/6/1872 | 24/9/1872 | Kunz, Lina | Fredrick | Louise | Roldán | Farmer | WTC |
107 | 15/9/1872 | 24/9/1872 | Goswüller, Otto Andreas | Heinrich | Rosalia | Roldán | Farmer | WTC |
108 | 31/3/1872 | 24/9/1872 | Müller, Maria Louise | John | Maria Louise | Roldán | Farmer | WTC |
109 | 26/7/1872 | 24/9/1872 | Oliver, August | Francisco | Wilhelmina | Roldán | Farm Labourer | WTC |
110 | 12/12/1871 | 29/9/1872 | Barker, Maria Louise | Ernest B. | Maria Louise | Córdoba | Book Keeper | WTC |
111 | 25/8/1872 | 13/10/1872 | Love, Emma | Joseph | Emma | Rosario | Porter, CA Railway | WTC |
116 | 10/8/1872 | 27/10/1872 | Ison, Elizabeth Ann | William | Mary Ann | Cañada de Gómez | Inspector, Permanent Way, CA Railway | WTC |
117 | 3/6/1872 | 27/10/1872 | Hayes, Elizabeth | Richard | Mary | Cañada de Gómez | Farm Labourer | WTC |
114 | 24/10/1872 | 10/11/1872 | Rutti [Rütti], Josephine Agustina | Jacob | Anna Elisabeth | Rosario | Smith | WTC |
115 | 8/8/1872 | 12/11/1872 | Palmer, Annie | William | Jane | Carcarañá | Farmer | WTC |
116 | 16/9/1872 | 16/11/1872 | Francis, Elizabeth Clara | Fleming | Mary | Rosario | Estanciero | WTC |
117 | 11/11/1872 | 5/12/1872 | Groom, Emma Maud | Francis | Ann Eliza | Leones, Prov. Córdoba | Estanciero | WTC |
118 | 4/5/1872 | 25/12/1872 | Brucker [Brucke], Bertha Angelita Josephina | Henry | Maria | Rosario | Boarding Housekeeper | WTC |
119 | 10/4/1872 | 8/1/1873 | Watt, John Erskine Stuart | John Alexander | Mary Stuart | Estancia Las Tres Lagunas, Dpto. Coronda | Gentleman Estanciero | WTC |
124 | 10/11/1871 | 9/1/1873 | Mitchel, Elizabeth Mary | John Henry | Maria Eliza | Estancia Las Tres Lagunas, Dpto. Coronda | Carpenter | WTC |
125 | 28/12/1870 | 15/1/1873 | Strasser, Fernando | Conrado | Maria | Carcarañá Este | Farmer | WTC |
122 | 13/12/1872 | 15/1/1873 | Strasser, Louisa | Conrado | Maria | Carcarañá Este | Farmer | WTC |
123 | 26/11/1872 | 16/1/1873 | Webb, George Alfred | William Charles | Charlotte Louisa | Rosario | Merchant | WTC |
124 | 17/8/1871 | 18/1/1873 | de Campari, Verginia Lina | Angelo | Lina Etienne | Rosario | Brass Founder | WTC |
125 | 17/10/1872 | 18/1/1873 | de Campari, Juan Emelio | Angelo | Lina Etienne | Rosario | Brass Founder | WTC |
126 | 1/10/1872 | 6/3/1873 | Kropf, Heinrich | Henry | Maria | Rosario | Accountant | WTC |
127 | 18/4/1872 | 6/3/1873 | Schnider [Schneider], Samuel | Johann | Elizabeth | Roldán | Farmer | WTC |
132 | 10/7/18?? | Schabeli [Schneebeli], Anna María | Friedrich | María | Roldán | Farmer | WTC | |
133 | 21/1/1873 | 9/3/1873 | Jager, Freideric Edward | Freideric Edward | Rosina | Rosario | Labourer | WTC |
130 | 5/12/1872 | 9/3/1873 | Olliver, Frances Josephine | William | Catherine Lister | Rosario | Engine Driver, CA Railway | WTC |
131 | 26/1/1873 | 16/3/1873 | Leadbeter, Luke | George | Charlotte | Cañada de Gómez | Farm Labourer | WTC |
136 | 8/1/1873 | 16/3/1873 | Fea, Florence Elsie | John Brooke | Florence Maud | Rosario | Clerk, London and R P Bank | WTC |
133 | 3/5/1871 | 17/4/1873 | Wright, Arthur Edward | John Story | Jane Alice | Estancia Santa María, Prov. Córdoba | Estanciero | WTC |
134 | 28/10/1872 | 17/4/1873 | Wright, Alice Kate | John Story | Jane Alice | Estancia Santa María, Prov. Córdoba | Estanciero | WTC |
135 | 3/1/1873 | 4/5/1873 | Werthmüller, Bertha | Nicholas | Anna | Rosario | Carpenter | WTC |
140 | 2/4/1873 | 4/5/1873 | Nicholl, Mary Eveline | Richard Carrington | Eveline Anne | Rosario | Gentleman Estanciero | WTC |
141 | 15/12/1872 | 4/5/1873 | Downey, Sydney | John Jefferson | Isabell Ann | Rosario | Clerk, CA Railway | WTC |
137 | 14/2/1873 | 4/5/1873 | Barker, Alice Elizabeth | Isaac | Priscilla Elizabeth | Rosario | Engine Driver, CA Railway | WTC |
138 | 22/5/1873 | Baumann, Johann | Jacob | Anna | Rosario | Colonist | WTC | |
139 | 22/5/1873 | Baumann, Friedrich | Jacob | Anna | Rosario | Colonist | WTC | |
140 | 5/5/1873 | 22/5/1873 | Brugger [Brügger], Christian Edward | Christian | Elizabeth | Roldán | Colonist | WTC |
141 | 22/9/1870 | 22/5/1873 | Brugger [Brügger], Robert | Christian | Elizabeth | Roldán | Colonist | WTC |
142 | 27/4/1873 | 22/5/1873 | Amsler, Ernst | Samuel | María | Roldán | Store Keeper | WTC |
148 | 8/4/1872 | 22/5/1873 | Kishling [Kissling], Elise Rose | Johann | Elise | Roldán | Carpenter | WTC |
149 | 7/2/1873 | 22/5/1873 | Goswyler [Goswüller], Oscar | Heinrich | Rosaria | Roldán | Colonist | WTC |
145 | 12/9/1871 | 22/5/1873 | Bukler, Lina Emilia | Rudolf | María | Roldán | Colonist | WTC |
146 | 31/1/1873 | 22/5/1873 | Flotron, Gustav Emil | Arnold | Rosa | Roldán | Colonist | WTC |
147 | 8/12/1872 | 22/5/1873 | Wenk, Emil Jacob | Anton | Anna | San Gerónimo | Colonist | WTC |
148 | 26/9/1872 | 22/5/1873 | Schanz, Christian | Jacob | Elizabeth | Roldán | Colonist | WTC |
149 | 7/4/1873 | 22/5/1873 | Schwanit [Choinet], Emil Friedrick | Louis | Sophia | San Gerónimo | Colonist | WTC |
150 | 22/5/1873 | Huber, Eliese Bertha | Roldán | Colonist | WTC | |||
155 | 9/4/1873 | 22/5/1873 | Strasser, Johann Robert | Johann | Maria | Roldán | Colonist | WTC |
157 | 17/8/1872 | 22/5/1873 | Wehrli, Johann Jacob | Jacob | Verena | Roldán | Colonist | WTC |
153 | 7/2/1873 | 1/6/1873 | Boardman, Fredrick William | John | Annie Mary | Rosario | Gentleman | WTC |
154 | 26/5/1872 | 9/6/1873 | Trevenen, Bertha Helen Maud | Henry Wilberforce | Fanny Swindale Pridham | Arroyo Medio | Puestero | WTC |
155 | ??/5/1873 | 23/7/1873 | Käser, Eugen Santiago | Jacob | Anna María | Carcarañá | Store Keeper | WTC |
156 | 7/1/1873 | 23/7/1873 | Amman, Hortensia Hermina | Henry | María | Carcarañá | Colonist | WTC |
157 | 17/4/1873 | 23/7/1873 | Baumberger, Louise | Jacob | Eliese | Carcarañá | Colonist | WTC |
158 | 29/3/1873 | 23/7/1873 | Burkhardt, Ernest Louis | Edmund | Elizabeth | Carcarañá | Colonist | WTC |
164 | 8/7/1873 | 24/8/1873 | Tomkins, Elsie Maria | Henry William | Eliza | Rosario | Labourer | WTC |
165 | 30/1/1872 | 7/9/1873 | Vergmouillet, Albert | John | Emerentina | Rosario | Cultivator | WTC |
161 | 31/7/1873 | 7/9/1873 | Vergmouillet, Marie Eugenie | John | Emerentina | Rosario | Cultivator | WTC |
162 | 15/6/1873 | 7/9/1873 | Schmidt, Anna Elisa | Friederich | Elizabeth | Rosario | Founder | WTC |
163 | 12/10/1872 | 16/9/1873 | Studdart, Robert | George | Mary Gore | Cañada de Gómez | Capitaz, CA Railway | BpWHS |
note: Baptised by the father privately. Received by me after due enquiry, (signed) Waite H Stirling, D.D., Bishop | ||||||||
164 | 6/3/1873 | 21/9/1873 | Habermacher, Katerina Josephina | Johann | María Josephina | Rosario | Carpenter | WTC |
165 | 28/10/1871 | 24/9/1873 | Cowan, William Francis | William Miller | Viviana | Villa María, Prov. Córdoba | Station Master, CA Railway | WTC |
166 | 19/8/1873 | 24/9/1873 | Cowan, Susan Louisa | William Miller | Viviana | Villa María, Prov. Córdoba | Station Master, CA Railway | WTC |
172 | ?? | 24/9/1873 | Perkins, ?? | William Knight | Emma Susan | Villa María, Prov. Córdoba | Contractor, CA Railway | WTC |
173 | 12/3/1873 | 25/9/1873 | Trachsel, Anna | Fritz | Elizabeth | Estancia Basualdo, Fraile Muerto, Prov. Córdoba | Farm Labourer | BpWHS |
174 | 31/7/1868 | 28/9/1873 | Fisher, Constance Maud | Henry | Mary Anne Elizabeth | Rosario | Gentleman, Manager, Central A Railway | WTC |
170 | 20/9/1873 | 5/10/1873 | Caspersen, Carlota Isabel | Philip | Rosa Gonzalez | Rosario | Accountant | WTC |
171 | 1/5/1873 | 1/10/1873 | Katerbow, Johann Heinrich | Johann | Eliese | Roldán | Farmer | WTC |
172 | 30/10/1872 | 1/10/1873 | Imboden, Louise | Johann | Margaretha | Roldán | Farmer | WTC |
173 | 20/4/1873 | 1/10/1873 | Lihr, Barbarita | Johann | Elizabeth | Roldán | Farmer | WTC |
174 | 27/12/1872 | 1/10/1873 | Gehrard [Gerhardt], Emilia | Albrecht | Eliese | Roldán | Farmer | WTC |
180 | 25/3/1869 | 1/10/1873 | Caminoli, Théofilo | Jacob | Henriqua | San Gerónimo | Farmer | WTC |
181 | 8/3/1872 | 1/10/1873 | Caminoli, Laticia | Jacob | Henriqua | San Gerónimo | Farmer | WTC |
177 | 18/7/1873 | 1/10/1873 | Geiser, Otto | Johann | María Elizabeth | Roldán | Farmer | WTC |
178 | 20/9/1873 | 1/10/1873 | Oliver, Rosa | Francisco | Wilhelmine | Roldán | Farmer | WTC |
179 | 10/7/1873 | 1/10/1873 | Stähli, María Anna Rosa | Gottlieb | Anna | Roldán | Farmer | WTC |
180 | 10/3/1873 | 1/10/1873 | Berrg, Gottlieb | Johann | Anna | Roldán | Farmer | WTC |
181 | 8/10/1873 | 30/11/1873 | Peters, Anna Helena | Conrad Freidrich | Johanna Sophia | Rosario | Master Carpenter | WTC |
182 | 29/9/1873 | 28/12/1873 | Lawrence, George Henry | John Nash | Eliza | Rosario | Engineer | WTC |
188 | 23/10/1873 | 28/12/1873 | Templeton, Fredrick William | William | Georgina | Rosario | Merchant | WTC |
© The form of presentation of this information is the copyright of Jeremy Howat, July 2005 |
bautismos 1874-77 | Back to The Anglican Church in Santa Fe Province |